臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年6月29日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工開(kāi)始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
2 | 路面保潔、坑洞應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗、隔離柵修復(fù)、邊坡清理、邊側(cè)綠化遮擋 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
3 | 水溝清理 | 7:00 | 17:00 | k1600+500 | k1600+600 | 溫向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 |
4 | 邊側(cè)標(biāo)志牌基礎(chǔ)施工、水溝修復(fù) | 7:00 | 17:00 | k1621+400 | k1616+000 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 |
5 | 防撞桶更換 | 7:00 | 17:00 | k1603+300 |
| 寧向 | 臨時(shí)封閉合流鼻 |
6 | 邊側(cè)綠化遮擋修剪 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封閉合流鼻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期機(jī)電施工信息(2020年6月29日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 1、貓貍嶺隧道群雙向消防設(shè)施和機(jī)電設(shè)施維修。2、外場(chǎng)情報(bào)板、攝像機(jī)設(shè)備維修。3、臨海北、三門(mén)收費(fèi)站機(jī)電設(shè)備維修。4、燕居嶺隧道雙向消防設(shè)施和機(jī)電設(shè)備維修。 | 7:00 | 17:30 | 無(wú) | 無(wú) | 雙向 | 不占道 |
2 | 牛官頭、貓貍嶺溫向消防箱尺寸測(cè)量。 | 7:00 | 17:30 | 無(wú) | 無(wú) | 溫向 | 不占道 |
3 | K1599+200-K1600+350;巖峰隧道寧向主車道LED照明燈接線。 | 7:00 | 17:30 | K1599+200 | K1600+350 | 寧向 | 封閉主車道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)金高信施工信息(2020年6月29日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 隧道照明改造 | 7:00 | 18:00 | K31+827 | K35+615 | 臺(tái)向 | 二類 |
2 | 防雷接地施工 | 7:00 | 18:00 | K40 | K90 | 金向 | 三類 |
3 | 信息屏更換 | 7:00 | 18:00 | 章安、涌泉、沿江收費(fèi)站 | 三類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年6月29日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 病害處置 | 7:00 | 17:00 | 102km+500m-105km | 102km+500m-105km | 金向 | 主車道 |
2 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00 | 9:00 | 106km+200m | 106km+200m | 臺(tái)向 | 主車道 |
3 | 坑洞修補(bǔ) | 9:00 | 12:00 | 100km+500m | 100km+500m | 臺(tái)向 | 主車道 |
4 | 坑洞修補(bǔ) | 12:00 | 13:00 | 113km-111km | 113km-111km | 臺(tái)向 | 主車道 |
5 | 側(cè)枝修剪/土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 雙向 | 不封道 |
6 | 路沿石刷漆 | 7:00 | 17:00 | 仙居/永康服務(wù)區(qū) | 仙居/永康服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 |
7 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:30 | k73+150-k73+550 | k73+150-k73+550 | 金向 | 硬路肩 |
| 標(biāo)線施工 | 7:00 | 17:30 | k59-k60 | k59-k60 | 金向 | 主車道/超車道 |
| 隧道清洗 | 7:00 | 17:30 | k31+500-k35+500m | k31+500-k35+500m | 金向 | 主車道/超車道 |
| 護(hù)欄改造材料運(yùn)送 | 7:00 | 17:30 | k5-k80 | k5-k80 | 雙向 | 不封道(車輛臨時(shí)??坑猜芳纾?/td> |
臺(tái)金聯(lián)通施工信息(2020年6月29日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 0K+950M | 0K+950M | 臺(tái)向 | 三類 |
2 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 5K+800M | 5K+800M | 臺(tái)向 | 三類 |
3 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 11K+950M | 11K+950M | 臺(tái)向 | 三類 |
4 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 臺(tái)向 | 三類 |
5 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 臺(tái)向 | 三類 |
6 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 41K | 41K | 臺(tái)向 | 三類 |
7 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 56K+400M | 56K+400M | 臺(tái)向 | 三類 |
8 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 84K+600M | 84K+600M | 臺(tái)向 | 三類 |
9 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 18K+900M | 18K+900M | 臺(tái)向 | 三類 |
10 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 3K+130M | 3K+130M | 金向 | 三類 |
11 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 10K+830M | 10K+830M | 金向 | 三類 |
12 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 11K | 11K | 金向 | 三類 |
13 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 17K+000M | 17K+000M | 金向 | 三類 |
14 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 金向 | 三類 |
15 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 28K+800M | 28K+800M | 金向 | 三類 |
16 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 金向 | 三類 |
17 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 39K | 39K | 金向 | 三類 |
18 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 63K+300M | 63K+300M | 金向 | 三類 |
19 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 73K+100M | 73K+100M | 金向 | 三類 |
20 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 124km+50m | 124km+50m | 金向 | 三類 |
21 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 121km | 121km | 金向 | 三類 |
22 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 102km | 102km | 金向 | 三類 |
23 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 138km+300m | 138km+300m | 臺(tái)向 | 三類 |
24 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 132km+730m | 132km+730m | 臺(tái)向 | 三類 |
25 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 101km+200m | 101km+200m | 臺(tái)向 | 三類 |
26 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 90km+350m | 90km+350m | 臺(tái)向 | 三類 |
樂(lè)清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(2020年6月29日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> |
2 | 機(jī)械清掃 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛移動(dòng)作業(yè) |
3 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)停靠 |
4 | 綠化清理、路基隔離柵修復(fù)、百米樁修復(fù) | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
5 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | 寧向沙門(mén)上下匝道、溫向下匝道 | 雙向 | 全封閉 |
6 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 222K+600M | 222K+600M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
7 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 228K+250M | 228K+250M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
8 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 224K+100M | 224K+100M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
9 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 235K+300M | 235K+300M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
10 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 229K+080M | 229K+080M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
11 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 208K+700M | 208K+700M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
12 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 224K+700M | 224K+700M | 溫向 | 封閉硬路肩 |
13 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 208K+250M | 208K+250M | 溫向 | 封閉硬路肩 |
14 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 223K+500M | 223K+500M | 溫向 | 封閉硬路肩 |
15 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 227K+950M | 227K+950M | 溫向 | 封閉硬路肩 |
16 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 233K+000M | 233K+000M | 溫向 | 封閉硬路肩 |
17 | 小天線調(diào)試 | 6:30 | 17:30 | 沙門(mén)收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)封閉混合車道 |
18 | 小天線調(diào)試 | 6:30 | 17:30 | 玉環(huán)收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)封閉混合車道 |
19 | 小天線調(diào)試 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)封閉混合車道 |
20 | 小天線調(diào)試 | 6:30 | 17:30 | 海山收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)封閉混合車道 |
21 | 小天線調(diào)試 | 6:30 | 17:30 | 南塘收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)封閉混合車道 |
22 | 主線應(yīng)急維修 | 6:30 | 17:30 | K207+00 | K238+050 | 雙向 | 臨時(shí)??坑猜芳?/td> |
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2020 年 06 月 29 日 |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 清理路面、停車帶、邊坡垃圾 | 7:00 | 17:30 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
2 | 修剪邊坡綠化 | 7:00 | 17:30 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
3 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | K1638+300,K1637+680,K1633+100 | 寧向 | 二類封道先寧向后溫向, 封閉主車道 |
K1634+280,K1634+700,K1635+200 | 溫向 |